교육목적
- 바이오메디컬 분야 고급 연구 인력의 체계적 양성
- 차세대 바이오메디컬 혁신 R&D 역량 강화
- 지역 바이오헬스 산업 생태계 구축 및 경제 활성화 기여
- 국제 수준의 글로컬 바이오메디컬 리더 양성
교육목표
- 첨단 바이오메디컬 연구역량을 갖춘 전문연구인력 양성
‣ AI 기반 신약 개발 전주기, 의료데이터를 활용한 생물통계학(Biostatistics) 및 건강검진부터 환자관리까지 3개 전공 트랙을 운영하여 분야별 심화 연구역량을 함양함
‣ 최신 연구방법론(NGS, 단일세포분석, CRISPR, 오믹스 통합분석 등) 실습을 통해 첨단 기술 활용 능력을 배양함
‣ 독립적 연구수행, 논문 작성, 국제학술 발표 등 연구자 필수 역량을 체계적으로 훈련함 - 다학제 융합 사고와 문제해결 역량 배양
‣ 필수 융합교과목 지정 및 융합세미나를 통해 다학제 융합 사고를 함양함
‣ 타과 이수 인정 교과 목록을 지정하여 전공 트랙별 심화 역량을 배양함
‣ Bio-Medical-AI 융합모듈 교육을 통해 데이터과학·인공지능 활용 역량을 기름
‣ 산업 현장 수요 기반 PBL(문제기반학습) 및 캡스톤 프로젝트를 운영함 - 산학협력·국제교류 기반의 글로컬 인재 양성
‣ JA교원 제도, 산업체 현장실습, 인턴십 등을 통해 산업 현장 적응력을 갖춘 실무형 연구자를 양성함
‣ 해외 석학 초청 특강, 국제학술대회 참가, 해외 연수 등 국제화 프로그램을 운영함
‣ 윤리적 연구 수행, 연구 통합성, 지속가능성 등 연구자로서의 책임의식과 인성을 함양함
취업 및 진로
- 진로 트랙별 맞춤형 취업 지도
‣ 본 학과 졸업생의 주요 진출 분야는 다음과 같이 구분되며, 각 진로 경로에 맞춘 맞춤형 취업 지도 프로그램을 운영
| 진로 분야 | 주요 취업처 | 연계 트랙 |
|---|---|---|
| 바이오·제약 산업 | 삼성바이오로직스, 셀트리온, 한미약품, 지역 바이오기업 | Track 1 |
| 의료데이터·디지털헬스 | 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단, 헬스케어 스타트업 | Track 2 |
| 임상·의료기관 | 조선대학교병원, 화순전남대병원, 지역 의료기관 | Track 3 |
| 정부·공공 연구기관 | 한국생명공학연구원, GIST, 식품의약품안전처 | 전 트랙 |
| 학계 | 국내외 대학 및 연구소 | 전 트랙 |
| 창업·기술사업화 | 스핀오프 창업, IWT 기술사업화 연계 | 전 트랙 |
- 취업 지원 프로그램 운영
‣ 연간 취업 지도 로드맵: 입학부터 졸업까지 단계별 커리어 개발 지원
‣ 1학기: IDP 기반 진로 탐색 및 목표 설정
‣ 2~3학기: 산업체 현장실습, JA Partner 교원 연계 인턴십
‣ 4학기 이후: 취업 포트폴리오 구축, 면접 대비 특강
소속학과 교수진
| 성명Name | 직위Position | 최종학위Degree | 출신대학Undergraduate | 출신대학원Graduate | 세부전공Major | 교내전화Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유선경 | 교수 | 치의학박사 | 조선대학교 | 조선대학교 | 구강해부학 | 6357 |
| Professor | 6357 | |||||
| 김재성 | 부교수 | 이학박사 | 조선대학교 | 조선대학교 | 구강생리학 | 7362 |
| Associate Professor | 7362 | |||||
| 조승환 | 교수 | 의학박사 | 조선대학교 | 조선대학교 | 정형외과 | 3147 |
| Professor | 3147 | |||||
| 박정희 | 부교수 | 의학박사 | 조선대학교 | 조선대학교 | 생화학 | 6387 |
| Associate Professor | 6387 | |||||
| 김진희 | 교수 | 간호학박사 | 연세대학교 | 연세대학교 | 간호학 | 6410 |
| Professor | 6410 | |||||
| 김해란 | 교수 | 간호학박사 | 조선대학교 | 조선대학교 | 간호학 | 6317 |
| Professor | 6317 | |||||
| 홍준희 | 교수 | 약학박사 | 전남대학교 | 서울대학교 | 유기약화학 | 6378 |
| Professor | 6378 | |||||
| 김은애 | 교수 | 이학박사 | 부산대학교 | 부산대학교 | 이론물리화학 | 6375 |
| Professor | 6375 | |||||
| 지준필 | 교수 | 약학박사 | 성균관대학교 | 서울대학교 | 약제학 | 6364 |
| Professor | 6364 | |||||
| 황승림 | 교수 | 약학박사 | 서울대학교 | 서울대학교 | 제약학 | 6365 |
| Professor | 6365 | |||||
| 이금화 | 교수 | 이학박사 | 서울대학교 | Rutgers University | 뇌과학 | 6371 |
| Professor | Rutgers University | 6371 | ||||
| 이동성 | 교수 | 약학박사 | 원광대학교 | 원광대학교 | 생약학 | 6386 |
| Professor | 6386 | |||||
| 양영모 | 부교수 | 약학박사 | The University of Illinois at Chicago | 조선대학교 | 임상약학 | 6367 |
| Associate Professor | The University of Illinois at Chicago | 6367 | ||||
| 이한솔 | 조교수 | 약학박사 | 가천대학교 | 충남대학교 | 물리약학 | 6384 |
| Assistant Professor | 6384 | |||||
| 김창웅 | 조교수 | 이학박사 | 동국대학교 | 충남대학교 | 분자면역학 | 7921 |
| Assistant Professor | 7921 | |||||
| 김규민 | 조교수 | 약학박사 | 조선대학교 | 서울대학교 | 분자약물학 | 6667 |
| Assistant Professor | 6667 | |||||
| 김석준 | 교수 | 이학박사 | 연세대학교 | 성균관대학교 | 분자세포생물학 | 6664 |
| Professor | 6664 | |||||
| 김정수 | 부교수 | 이학박사 | 아주대학교 | 서울대학교 | 생물정보통계 | 6663 |
| Associate Professor | 6663 | |||||
| 박종관 | 조교수 | 이학박사 | 순천대학교 | 공주대학교 | 단백질생화학 | 6665 |
| Assistant Professor | 6665 | |||||
| 박윤경 | 교수 | 이학박사 | 조선대학교 | 조선대학교 | 펩타이드공학 | 6854 |
| Professor | 6854 | |||||
| 최철웅 | 교수 | 약학박사 | 조선대학교 | 조선대학교 | 약리학 | 6661 |
| Professor | 6661 | |||||
| 송광윤 | 조교수 | 이학박사 | 조선대학교 | 조선대학교 | 빅데이터분석 | 6622 |
| Assistant Professor | 6622 | |||||
| 임종국 | 교수 | 이학박사 | 광운대학교 | 서울대학교 | 물리화학 | 6646 |
| Professor | 6646 | |||||
| 최지영 | 조교수 | 이학박사 | 경북대학교 | 경북대학교 | 영양학 | 7723 |
| Assistant Professor | 7723 |
대학원